强势股追踪 主力资金连续5日净流入41股
来源:证券时报网
发布日期:2023-08-11 17:30:06
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月11日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏泊尔连续13日主力资金净流入,排名第一;新宙邦等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,巨化股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,圣诺生物紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,辉隆股份占比排名居首,该股近8日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 5 | |||
688117 | 圣诺生物 | 5 | |||
600610 | 中毅达 | 5 | |||
300037 | 新宙邦 | 11 | |||
300223 | 北京君正 | 5 | - | ||
300682 | 朗新科技 | 6 | |||
002556 | 辉隆股份 | 8 | - | ||
002032 | 苏泊尔 | 13 | - | ||
600114 | 东睦股份 | 5 | |||
000543 | 皖能电力 | 5 | - | ||
301246 | 宏源药业 | 5 | |||
300049 | 福瑞股份 | 5 | |||
603658 | 安图生物 | 6 | - | ||
002595 | 豪迈科技 | 9 | |||
002694 | 顾地科技 | 5 | |||
000538 | 云南白药 | 5 | |||
300283 | 温州宏丰 | 5 | - | ||
600509 | 天富能源 | 5 | |||
002843 | 泰嘉股份 | 11 | |||
300345 | 华民股份 | 6 | |||
300833 | 浩洋股份 | 8 | - | ||
605488 | 福莱新材 | 6 | |||
688159 | 有方科技 | 5 | - | ||
688281 | 华秦科技 | 5 | - | ||
300755 | 华致酒行 | 7 | - | ||
603797 | 联泰环保 | 8 | - | ||
300084 | 海默科技 | 5 | - | ||
603316 | 诚邦股份 | 5 | - | ||
002039 | 黔源电力 | 6 | - | ||
002891 | 中宠股份 | 5 | - | ||
605151 | 西上海 | 5 | - | ||
603508 | 思维列控 | 6 | - | ||
300694 | 蠡湖股份 | 6 | - | ||
300849 | 锦盛新材 | 5 | - | ||
002107 | 沃华医药 | 9 | |||
000529 | 广弘控股 | 5 | |||
300799 | *ST左江 | 5 | |||
600117 | *ST西钢 | 5 | |||
603068 | 博通集成 | 5 | - | ||
688386 | 泛亚微透 | 5 | |||
688325 | 赛微微电 | 5 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: