今日盘中突破五日均线个股一览 即时
来源:证券时报网
发布日期:2023-05-22 10:25:25
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3307.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为3697.45亿元。到目前为止今日有642只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有亿能电力、新宁物流、长久物流等,乖离率分别为10.95%、7.53%、6.92%;军信股份、汉鑫科技、华蓝集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 16.95 | 22.02 | 5.66 | 6.28 | 10.95 |
300013 | 新宁物流 | 9.79 | 11.76 | 4.28 | 4.60 | 7.53 |
603569 | 长久物流 | 9.98 | 1.13 | 9.48 | 10.14 | 6.92 |
600310 | 桂东电力 | 10.00 | 4.61 | 3.40 | 3.63 | 6.89 |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.07 | 0.61 | 20.29 | 21.65 | 6.69 |
603711 | 香飘飘 | 9.24 | 1.27 | 20.72 | 21.98 | 6.10 |
001289 | 龙源电力 | 9.99 | 8.27 | 18.80 | 19.93 | 6.03 |
605162 | 新中港 | 9.99 | 11.05 | 9.25 | 9.80 | 5.90 |
600732 | 爱旭股份 | 8.93 | 1.71 | 30.80 | 32.56 | 5.70 |
000600 | 建投能源 | 9.99 | 7.90 | 6.99 | 7.38 | 5.55 |
002893 | 京能热力 | 8.30 | 6.79 | 10.26 | 10.83 | 5.53 |
002589 | 瑞康医药 | 6.81 | 3.32 | 3.73 | 3.92 | 5.21 |
603590 | 康辰药业 | 6.78 | 1.12 | 36.60 | 38.43 | 5.01 |
870299 | 灿能电力 | 6.02 | 2.90 | 4.21 | 4.40 | 4.56 |
300911 | 亿田智能 | 5.68 | 10.48 | 35.95 | 37.58 | 4.53 |
605108 | 同庆楼 | 5.12 | 1.41 | 32.88 | 34.30 | 4.31 |
000543 | 皖能电力 | 6.67 | 2.35 | 6.14 | 6.40 | 4.20 |
600587 | 新华医疗 | 5.48 | 1.55 | 34.03 | 35.40 | 4.04 |
600032 | 浙江新能 | 6.43 | 5.72 | 11.47 | 11.92 | 3.92 |
301129 | 瑞纳智能 | 5.15 | 2.10 | 74.24 | 77.13 | 3.90 |
600787 | 中储股份 | 6.72 | 2.59 | 5.96 | 6.19 | 3.82 |
603596 | 伯特利 | 7.01 | 0.63 | 65.76 | 68.27 | 3.82 |
600615 | 丰华股份 | 4.80 | 0.53 | 8.64 | 8.96 | 3.73 |
000993 | 闽东电力 | 8.29 | 6.12 | 10.70 | 11.10 | 3.72 |
300040 | 九洲集团 | 6.09 | 4.24 | 6.39 | 6.62 | 3.66 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.34 | 0.33 | 30.06 | 31.15 | 3.63 |
603369 | 今世缘 | 4.42 | 0.37 | 57.71 | 59.76 | 3.55 |
300617 | 安靠智电 | 5.39 | 3.01 | 38.54 | 39.89 | 3.49 |
603222 | 济民医疗 | 4.24 | 0.96 | 11.42 | 11.81 | 3.42 |
600131 | 国网信通 | 4.89 | 1.10 | 18.70 | 19.31 | 3.26 |
300360 | 炬华科技 | 6.80 | 4.42 | 18.09 | 18.68 | 3.26 |
000690 | 宝新能源 | 4.34 | 1.70 | 6.99 | 7.22 | 3.23 |
001317 | 三羊马 | 6.22 | 17.69 | 39.42 | 40.67 | 3.17 |
600794 | 保税科技 | 4.66 | 1.44 | 3.71 | 3.82 | 3.08 |
002630 | 华西能源 | 7.03 | 9.07 | 2.66 | 2.74 | 3.01 |
603317 | 天味食品 | 3.62 | 0.26 | 16.12 | 16.60 | 2.99 |
300614 | 百川畅银 | 4.02 | 1.36 | 25.13 | 25.87 | 2.96 |
600706 | 曲江文旅 | 3.13 | 7.53 | 16.34 | 16.82 | 2.94 |
834062 | 科润智控 | 5.24 | 0.70 | 5.65 | 5.82 | 2.94 |
605028 | 世茂能源 | 4.26 | 4.47 | 17.83 | 18.35 | 2.93 |
000596 | 古井贡酒 | 3.75 | 0.19 | 279.30 | 287.37 | 2.89 |
600027 | 华电国际 | 5.48 | 0.75 | 6.36 | 6.54 | 2.83 |
605179 | 一鸣食品 | 3.44 | 2.37 | 10.85 | 11.14 | 2.71 |
300129 | 泰胜风能 | 5.07 | 5.11 | 10.91 | 11.20 | 2.70 |
603555 | ST贵人 | 4.97 | 2.84 | 1.65 | 1.69 | 2.67 |
603693 | 江苏新能 | 4.75 | 0.78 | 13.31 | 13.66 | 2.66 |
000539 | 粤电力A | 6.38 | 3.25 | 6.82 | 7.00 | 2.64 |
601567 | 三星医疗 | 3.38 | 0.50 | 13.43 | 13.78 | 2.62 |
002304 | 洋河股份 | 3.36 | 0.22 | 143.25 | 146.80 | 2.48 |
002568 | 百润股份 | 4.28 | 0.66 | 37.36 | 38.29 | 2.48 |
430685 | 新芝生物 | 3.27 | 0.15 | 12.62 | 12.93 | 2.46 |
300896 | 爱美客 | 4.00 | 1.04 | 502.50 | 514.80 | 2.45 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.87 | 2.72 | 29.69 | 30.42 | 2.44 |
605580 | 恒盛能源 | 3.43 | 5.83 | 10.88 | 11.15 | 2.44 |
605266 | 健之佳 | 2.21 | 0.49 | 75.34 | 77.17 | 2.43 |
600023 | 浙能电力 | 3.56 | 0.47 | 4.82 | 4.94 | 2.40 |
300459 | 汤姆猫 | 2.47 | 7.05 | 6.49 | 6.65 | 2.40 |
600941 | 中国移动 | 2.55 | 0.77 | 93.26 | 95.48 | 2.38 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.83 | 0.25 | 58.91 | 60.30 | 2.36 |
000531 | 穗恒运A | 3.24 | 0.91 | 7.16 | 7.33 | 2.35 |
002581 | 未名医药 | 4.62 | 1.26 | 18.59 | 19.03 | 2.34 |
300125 | 聆达股份 | 3.53 | 1.20 | 16.04 | 16.41 | 2.33 |
600754 | 锦江酒店 | 4.18 | 0.38 | 48.51 | 49.64 | 2.33 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.27 | 0.53 | 5.25 | 5.37 | 2.32 |
600519 | 贵州茅台 | 2.85 | 0.18 | 1708.56 | 1748.00 | 2.31 |
300937 | 药易购 | 5.96 | 9.35 | 33.04 | 33.80 | 2.29 |
002867 | 周大生 | 3.58 | 0.31 | 16.71 | 17.09 | 2.25 |
600021 | 上海电力 | 4.16 | 1.88 | 11.04 | 11.28 | 2.21 |
000722 | 湖南发展 | 3.19 | 1.74 | 11.72 | 11.98 | 2.20 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.43 | 1.66 | 18.61 | 19.01 | 2.17 |
430047 | 诺思兰德 | 2.75 | 0.18 | 14.27 | 14.58 | 2.16 |
001896 | 豫能控股 | 3.69 | 1.03 | 4.68 | 4.78 | 2.14 |
600483 | 福能股份 | 3.84 | 0.36 | 12.45 | 12.72 | 2.14 |
300997 | 欢乐家 | 4.16 | 5.10 | 14.46 | 14.77 | 2.13 |
002930 | 宏川智慧 | 2.59 | 0.20 | 22.51 | 22.99 | 2.11 |
603889 | 新澳股份 | 1.88 | 0.41 | 9.01 | 9.20 | 2.11 |
838402 | 硅烷科技 | 2.64 | 0.63 | 13.32 | 13.60 | 2.10 |
600303 | ST曙光 | 5.02 | 0.29 | 4.30 | 4.39 | 2.09 |
600298 | 安琪酵母 | 2.62 | 0.42 | 38.40 | 39.19 | 2.06 |
300105 | 龙源技术 | 3.19 | 1.63 | 7.29 | 7.44 | 2.06 |
603127 | 昭衍新药 | 2.19 | 0.37 | 47.04 | 48.00 | 2.04 |
301055 | 张小泉 | 2.32 | 1.40 | 13.83 | 14.11 | 2.02 |
603197 | 保隆科技 | 3.03 | 0.93 | 46.97 | 47.90 | 1.99 |
603688 | 石英股份 | 3.93 | 1.14 | 103.50 | 105.54 | 1.97 |
836270 | 天铭科技 | 2.48 | 0.49 | 13.79 | 14.06 | 1.97 |
600863 | 内蒙华电 | 2.66 | 0.96 | 4.16 | 4.24 | 1.97 |
600025 | 华能水电 | 3.57 | 0.14 | 7.40 | 7.55 | 1.97 |
603885 | 吉祥航空 | 2.35 | 0.16 | 16.66 | 16.99 | 1.97 |
600486 | 扬农化工 | 5.09 | 0.50 | 88.16 | 89.88 | 1.95 |
001258 | 立新能源 | 3.78 | 3.08 | 9.98 | 10.17 | 1.94 |
838262 | 太湖雪 | 3.11 | 1.05 | 14.00 | 14.27 | 1.93 |
601598 | 中国外运 | 4.63 | 1.42 | 4.88 | 4.97 | 1.93 |
600380 | 健康元 | 2.76 | 0.35 | 13.15 | 13.40 | 1.92 |
601888 | 中国中免 | 3.06 | 0.51 | 136.71 | 139.30 | 1.89 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.05 | 0.42 | 24.00 | 24.45 | 1.89 |
600428 | 中远海特 | 2.52 | 1.04 | 6.79 | 6.92 | 1.88 |
601998 | 中信银行 | 3.17 | 0.10 | 7.02 | 7.15 | 1.88 |
600887 | 伊利股份 | 2.35 | 0.32 | 29.99 | 30.55 | 1.87 |
605337 | 李子园 | 1.96 | 1.30 | 24.52 | 24.98 | 1.87 |
002339 | 积成电子 | 4.26 | 5.87 | 7.93 | 8.08 | 1.84 |
301439 | 泓淋电力 | 3.34 | 11.85 | 20.08 | 20.45 | 1.83 |
603359 | 东珠生态 | 2.59 | 0.96 | 10.89 | 11.09 | 1.80 |
300873 | 海晨股份 | 2.85 | 4.04 | 22.30 | 22.70 | 1.79 |
301116 | 益客食品 | 2.14 | 2.12 | 15.49 | 15.77 | 1.78 |
600603 | 广汇物流 | 3.56 | 1.11 | 7.14 | 7.27 | 1.76 |
300653 | 正海生物 | 1.62 | 0.59 | 35.24 | 35.86 | 1.76 |
831961 | 创远信科 | 3.15 | 0.22 | 11.25 | 11.45 | 1.74 |
600956 | 新天绿能 | 2.89 | 1.43 | 9.44 | 9.60 | 1.74 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.69 | 0.30 | 9.75 | 9.92 | 1.70 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.61 | 0.23 | 2.49 | 2.53 | 1.69 |
002612 | 朗姿股份 | 2.17 | 1.07 | 24.49 | 24.90 | 1.68 |
600886 | 国投电力 | 3.43 | 0.24 | 12.75 | 12.96 | 1.68 |
301004 | 嘉益股份 | 2.39 | 1.89 | 31.60 | 32.13 | 1.68 |
603056 | 德邦股份 | 1.80 | 0.34 | 15.04 | 15.29 | 1.68 |
600179 | 安通控股 | 3.05 | 0.38 | 2.99 | 3.04 | 1.67 |
300153 | 科泰电源 | 3.17 | 3.06 | 8.65 | 8.79 | 1.67 |
600642 | 申能股份 | 2.90 | 0.23 | 6.98 | 7.10 | 1.66 |
002999 | 天禾股份 | 2.73 | 4.08 | 7.76 | 7.89 | 1.65 |
603856 | 东宏股份 | 2.14 | 0.33 | 12.21 | 12.41 | 1.64 |
601778 | 晶科科技 | 2.53 | 0.74 | 4.79 | 4.87 | 1.63 |
600072 | 中船科技 | 0.99 | 5.68 | 23.14 | 23.52 | 1.62 |
603112 | 华翔股份 | 2.73 | 0.79 | 11.10 | 11.28 | 1.62 |
600644 | 乐山电力 | 2.77 | 1.21 | 7.31 | 7.43 | 1.61 |
000966 | 长源电力 | 3.03 | 2.83 | 5.69 | 5.78 | 1.58 |
603659 | 璞泰来 | 2.91 | 0.22 | 37.90 | 38.50 | 1.58 |
600488 | 津药药业 | 2.46 | 1.38 | 5.73 | 5.82 | 1.57 |
600578 | 京能电力 | 2.54 | 0.24 | 3.57 | 3.63 | 1.57 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.78 | 1.44 | 9.58 | 9.73 | 1.57 |
600804 | ST鹏博士 | 2.46 | 0.70 | 4.11 | 4.17 | 1.56 |
600699 | 均胜电子 | 2.30 | 0.52 | 14.91 | 15.14 | 1.56 |
600009 | 上海机场 | 2.19 | 0.19 | 49.69 | 50.45 | 1.54 |
000972 | 中基健康 | 2.06 | 0.34 | 3.41 | 3.46 | 1.53 |
002707 | 众信旅游 | 2.16 | 0.93 | 7.47 | 7.58 | 1.50 |
600821 | 金开新能 | 2.30 | 0.64 | 6.56 | 6.66 | 1.49 |
603288 | 海天味业 | 2.44 | 0.06 | 65.33 | 66.29 | 1.48 |
603069 | 海汽集团 | 2.06 | 0.49 | 20.51 | 20.81 | 1.44 |
600011 | 华能国际 | 3.01 | 0.42 | 9.43 | 9.57 | 1.44 |
600475 | 华光环能 | 4.72 | 0.86 | 11.60 | 11.77 | 1.43 |
002758 | 浙农股份 | 2.63 | 1.90 | 12.30 | 12.48 | 1.43 |
600505 | 西昌电力 | 2.32 | 0.71 | 8.26 | 8.38 | 1.43 |
002080 | 中材科技 | 1.70 | 0.18 | 20.67 | 20.96 | 1.42 |
600258 | 首旅酒店 | 2.77 | 0.71 | 19.38 | 19.65 | 1.41 |
603105 | 芯能科技 | 3.77 | 1.15 | 15.46 | 15.68 | 1.41 |
603456 | 九洲药业 | 1.68 | 0.23 | 31.00 | 31.44 | 1.41 |
600070 | ST富润 | 2.65 | 1.29 | 3.44 | 3.49 | 1.39 |
836826 | 盖世食品 | 3.04 | 0.08 | 7.36 | 7.46 | 1.39 |
300682 | 朗新科技 | 3.28 | 0.63 | 23.01 | 23.33 | 1.38 |
002727 | 一心堂 | 1.96 | 0.57 | 27.21 | 27.58 | 1.36 |
000875 | 吉电股份 | 2.71 | 1.08 | 5.61 | 5.69 | 1.35 |
000883 | 湖北能源 | 2.63 | 0.24 | 4.62 | 4.68 | 1.34 |
300858 | 科拓生物 | 2.09 | 0.76 | 26.48 | 26.83 | 1.34 |
600795 | 国电电力 | 3.54 | 0.77 | 4.05 | 4.10 | 1.33 |
003816 | 中国广核 | 2.89 | 0.18 | 3.16 | 3.20 | 1.33 |
300957 | 贝泰妮 | 4.61 | 1.07 | 104.22 | 105.60 | 1.32 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.70 | 0.46 | 11.21 | 11.36 | 1.32 |
300740 | 水羊股份 | 3.25 | 1.59 | 15.05 | 15.25 | 1.32 |
002289 | ST宇顺 | 3.94 | 0.88 | 4.43 | 4.49 | 1.31 |
600116 | 三峡水利 | 4.73 | 1.20 | 9.18 | 9.30 | 1.31 |
300037 | 新宙邦 | 1.66 | 0.23 | 48.97 | 49.60 | 1.29 |
600309 | 万华化学 | 2.25 | 0.08 | 87.83 | 88.96 | 1.29 |
600449 | 宁夏建材 | 1.58 | 1.04 | 14.63 | 14.82 | 1.28 |
832419 | 路斯股份 | 1.88 | 0.30 | 6.42 | 6.50 | 1.28 |
601566 | 九牧王 | 0.57 | 0.78 | 12.28 | 12.44 | 1.27 |
301046 | 能辉科技 | 3.29 | 3.12 | 32.59 | 33.00 | 1.26 |
000625 | 长安汽车 | 2.78 | 0.57 | 12.03 | 12.18 | 1.26 |
000911 | 南宁糖业 | 3.17 | 3.06 | 10.29 | 10.42 | 1.26 |
600101 | 明星电力 | 2.19 | 1.87 | 9.22 | 9.34 | 1.26 |
600616 | 金枫酒业 | 1.50 | 0.51 | 7.33 | 7.42 | 1.26 |
300174 | 元力股份 | 1.62 | 0.36 | 15.52 | 15.71 | 1.25 |
600979 | 广安爱众 | 2.40 | 0.93 | 3.37 | 3.41 | 1.25 |
300194 | 福安药业 | 1.93 | 1.37 | 4.18 | 4.23 | 1.24 |
600418 | 江淮汽车 | 2.01 | 0.85 | 12.01 | 12.16 | 1.23 |
603530 | 神马电力 | 1.29 | 0.57 | 15.48 | 15.67 | 1.23 |
603156 | 养元饮品 | 1.77 | 0.09 | 26.74 | 27.07 | 1.23 |
300317 | 珈伟新能 | 2.30 | 1.18 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
000739 | 普洛药业 | 2.54 | 0.23 | 19.16 | 19.39 | 1.22 |
002183 | 怡亚通 | 2.69 | 0.66 | 5.29 | 5.35 | 1.21 |
603916 | 苏博特 | 1.73 | 0.14 | 14.54 | 14.72 | 1.21 |
600180 | 瑞茂通 | 2.08 | 0.88 | 6.31 | 6.39 | 1.20 |
001210 | 金房节能 | 1.92 | 1.50 | 26.24 | 26.55 | 1.20 |
000833 | 粤桂股份 | 1.49 | 0.71 | 6.71 | 6.79 | 1.19 |
002033 | 丽江股份 | 1.23 | 0.56 | 9.79 | 9.91 | 1.18 |
603967 | 中创物流 | 2.24 | 0.50 | 9.46 | 9.57 | 1.18 |
000899 | 赣能股份 | 2.60 | 1.20 | 8.95 | 9.06 | 1.18 |
601016 | 节能风电 | 2.87 | 0.89 | 3.89 | 3.94 | 1.18 |
603260 | 合盛硅业 | 2.14 | 0.15 | 71.32 | 72.16 | 1.18 |
002674 | 兴业科技 | 2.45 | 0.58 | 11.59 | 11.73 | 1.17 |
600905 | 三峡能源 | 2.59 | 0.75 | 5.48 | 5.54 | 1.17 |
002496 | 辉丰股份 | 1.34 | 0.69 | 2.24 | 2.27 | 1.16 |
838163 | 方大新材 | 1.40 | 0.03 | 5.73 | 5.80 | 1.15 |
603882 | 金域医学 | 1.43 | 0.16 | 74.50 | 75.35 | 1.14 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.43 | 0.52 | 5.63 | 5.69 | 1.14 |
300141 | 和顺电气 | 1.77 | 1.01 | 9.64 | 9.75 | 1.12 |
000037 | 深南电A | 2.70 | 1.81 | 7.89 | 7.98 | 1.12 |
301266 | 宇邦新材 | 2.87 | 2.03 | 53.92 | 54.52 | 1.11 |
601330 | 绿色动力 | 3.42 | 0.91 | 7.78 | 7.87 | 1.10 |
600737 | 中粮糖业 | 2.18 | 0.74 | 8.34 | 8.43 | 1.10 |
300759 | 康龙化成 | 3.15 | 0.85 | 48.65 | 49.19 | 1.10 |
300256 | ST星星 | 2.08 | 0.40 | 2.91 | 2.94 | 1.10 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.54 | 1.25 | 26.04 | 26.33 | 1.10 |
002039 | 黔源电力 | 1.94 | 0.43 | 14.55 | 14.71 | 1.09 |
002126 | 银轮股份 | 1.85 | 0.79 | 13.09 | 13.23 | 1.08 |
300080 | 易成新能 | 1.69 | 0.40 | 5.36 | 5.42 | 1.08 |
001269 | 欧晶科技 | 1.69 | 4.02 | 86.21 | 87.14 | 1.08 |
600379 | 宝光股份 | 2.30 | 0.71 | 10.57 | 10.68 | 1.08 |
300772 | 运达股份 | 2.65 | 0.70 | 13.79 | 13.94 | 1.07 |
601872 | 招商轮船 | 2.73 | 0.17 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
002479 | 富春环保 | 2.30 | 0.59 | 4.85 | 4.90 | 1.07 |
600236 | 桂冠电力 | 1.74 | 0.09 | 5.79 | 5.85 | 1.07 |
001202 | 炬申股份 | 2.05 | 2.60 | 14.76 | 14.92 | 1.07 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.82 | 0.45 | 24.38 | 24.64 | 1.07 |
603588 | 高能环境 | 2.11 | 0.19 | 9.58 | 9.68 | 1.06 |
603683 | 晶华新材 | 2.06 | 0.52 | 9.79 | 9.89 | 1.06 |
300890 | 翔丰华 | 1.61 | 1.01 | 40.50 | 40.93 | 1.06 |
002594 | 比亚迪 | 2.06 | 0.43 | 261.78 | 264.52 | 1.05 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.69 | 0.42 | 16.71 | 16.88 | 1.04 |
603985 | 恒润股份 | 2.40 | 0.78 | 21.13 | 21.35 | 1.04 |
000591 | 太阳能 | 2.90 | 1.20 | 7.03 | 7.10 | 1.02 |
603259 | 药明康德 | 1.98 | 0.30 | 67.84 | 68.53 | 1.02 |
301177 | 迪阿股份 | 1.50 | 0.84 | 41.62 | 42.04 | 1.01 |
000888 | 峨眉山A | 1.32 | 0.94 | 9.15 | 9.24 | 1.01 |
000027 | 深圳能源 | 2.53 | 0.32 | 6.82 | 6.89 | 1.00 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.15 | 1.17 | 2.82 | 2.85 | 0.99 |
002210 | 飞马国际 | 1.82 | 0.37 | 2.22 | 2.24 | 0.99 |
600900 | 长江电力 | 1.75 | 0.10 | 22.99 | 23.22 | 0.99 |
002928 | 华夏航空 | 1.69 | 0.14 | 10.15 | 10.25 | 0.99 |
603348 | 文灿股份 | 1.49 | 0.29 | 40.43 | 40.83 | 0.98 |
603233 | 大参林 | 1.00 | 0.09 | 33.00 | 33.32 | 0.98 |
001331 | 胜通能源 | 1.44 | 0.95 | 25.89 | 26.14 | 0.97 |
601007 | 金陵饭店 | 1.70 | 0.57 | 8.89 | 8.98 | 0.97 |
000688 | 国城矿业 | 0.89 | 0.08 | 16.78 | 16.94 | 0.95 |
000791 | 甘肃能源 | 1.71 | 0.41 | 5.31 | 5.36 | 0.94 |
300142 | 沃森生物 | 2.15 | 0.37 | 30.12 | 30.40 | 0.94 |
603071 | 物产环能 | 1.51 | 0.49 | 17.99 | 18.16 | 0.93 |
600518 | ST康美 | 1.71 | 0.52 | 2.36 | 2.38 | 0.93 |
300596 | 利安隆 | 1.53 | 0.13 | 38.79 | 39.15 | 0.93 |
600859 | 王府井 | 1.94 | 0.46 | 21.39 | 21.59 | 0.93 |
600163 | 中闽能源 | 2.89 | 0.89 | 5.65 | 5.70 | 0.92 |
601919 | 中远海控 | 0.90 | 0.14 | 11.11 | 11.21 | 0.92 |
000767 | 晋控电力 | 3.13 | 0.62 | 3.27 | 3.30 | 0.92 |
000869 | 张裕A | 1.35 | 0.12 | 31.25 | 31.54 | 0.92 |
605286 | 同力日升 | 1.72 | 1.27 | 30.52 | 30.80 | 0.91 |
600083 | 博信股份 | 1.03 | 0.25 | 6.81 | 6.87 | 0.91 |
600080 | 金花股份 | 1.07 | 0.36 | 7.47 | 7.54 | 0.91 |
000893 | 亚钾国际 | 1.21 | 0.17 | 23.12 | 23.33 | 0.91 |
300301 | *ST长方 | 1.14 | 0.27 | 1.76 | 1.78 | 0.91 |
603786 | 科博达 | 1.28 | 0.05 | 54.00 | 54.49 | 0.90 |
301155 | 海力风电 | 3.21 | 1.67 | 85.42 | 86.19 | 0.90 |
603129 | 春风动力 | 2.43 | 0.21 | 137.33 | 138.55 | 0.89 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.05 | 0.31 | 4.94 | 4.98 | 0.89 |
300751 | 迈为股份 | 1.17 | 0.26 | 276.65 | 279.11 | 0.89 |
000516 | 国际医学 | 1.03 | 0.42 | 9.69 | 9.78 | 0.89 |
600875 | 东方电气 | 1.86 | 0.43 | 18.96 | 19.13 | 0.89 |
603180 | 金牌厨柜 | 1.40 | 0.14 | 32.97 | 33.26 | 0.89 |
300001 | 特锐德 | 1.64 | 2.99 | 23.31 | 23.52 | 0.88 |
605319 | 无锡振华 | 1.34 | 0.54 | 15.01 | 15.14 | 0.88 |
002665 | 首航高科 | 1.91 | 1.16 | 3.70 | 3.73 | 0.87 |
001368 | 通达创智 | 1.09 | 1.84 | 24.82 | 25.03 | 0.86 |
300338 | ST开元 | 0.68 | 0.49 | 4.41 | 4.45 | 0.86 |
603199 | 九华旅游 | 0.73 | 0.79 | 28.77 | 29.02 | 0.85 |
300510 | 金冠股份 | 2.25 | 2.09 | 5.85 | 5.90 | 0.85 |
600853 | 龙建股份 | 2.36 | 1.85 | 5.16 | 5.20 | 0.85 |
600125 | 铁龙物流 | 3.11 | 2.07 | 6.57 | 6.63 | 0.85 |
600926 | 杭州银行 | 1.43 | 0.11 | 12.70 | 12.81 | 0.85 |
002831 | 裕同科技 | 1.37 | 0.18 | 24.87 | 25.08 | 0.84 |
603305 | 旭升集团 | 1.71 | 0.30 | 25.42 | 25.63 | 0.83 |
002706 | 良信股份 | 1.87 | 0.37 | 11.35 | 11.44 | 0.81 |
603356 | 华菱精工 | 3.27 | 3.77 | 14.41 | 14.53 | 0.80 |
600019 | 宝钢股份 | 0.96 | 0.12 | 6.25 | 6.30 | 0.80 |
001311 | 多利科技 | 1.38 | 1.02 | 70.81 | 71.38 | 0.80 |
600098 | 广州发展 | 3.09 | 0.85 | 6.29 | 6.34 | 0.79 |
600119 | 长江投资 | 1.84 | 1.10 | 6.05 | 6.10 | 0.79 |
600612 | 老凤祥 | 1.33 | 0.19 | 64.84 | 65.35 | 0.79 |
001228 | 永泰运 | 3.73 | 5.14 | 40.58 | 40.90 | 0.79 |
300933 | 中辰股份 | 1.52 | 0.76 | 7.95 | 8.01 | 0.78 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.50 | 0.34 | 22.82 | 23.00 | 0.78 |
000895 | 双汇发展 | 1.76 | 0.11 | 25.24 | 25.44 | 0.78 |
600216 | 浙江医药 | 1.04 | 0.28 | 11.60 | 11.69 | 0.78 |
300144 | 宋城演艺 | 0.93 | 0.56 | 12.89 | 12.99 | 0.78 |
600196 | 复星医药 | 1.37 | 0.25 | 31.57 | 31.81 | 0.77 |
600078 | ST澄星 | 0.33 | 0.27 | 9.06 | 9.13 | 0.77 |
600593 | 大连圣亚 | 0.77 | 0.32 | 14.26 | 14.37 | 0.77 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.40 | 0.20 | 9.35 | 9.42 | 0.77 |
600517 | 国网英大 | 1.23 | 0.10 | 5.72 | 5.76 | 0.77 |
603777 | 来伊份 | 1.49 | 0.28 | 15.59 | 15.71 | 0.77 |
000906 | 浙商中拓 | 2.45 | 0.45 | 9.97 | 10.05 | 0.76 |
300313 | *ST天山 | 0.38 | 0.20 | 5.26 | 5.30 | 0.76 |
601022 | 宁波远洋 | 1.68 | 1.29 | 10.81 | 10.89 | 0.76 |
300158 | 振东制药 | 1.21 | 0.58 | 5.83 | 5.87 | 0.76 |
000538 | 云南白药 | 1.85 | 0.19 | 55.88 | 56.30 | 0.75 |
002370 | 亚太药业 | 1.41 | 0.68 | 4.29 | 4.32 | 0.75 |
605208 | 永茂泰 | 1.31 | 0.64 | 9.19 | 9.26 | 0.74 |
300631 | 久吾高科 | 1.60 | 2.58 | 35.31 | 35.57 | 0.74 |
000731 | 四川美丰 | 2.18 | 0.76 | 8.36 | 8.42 | 0.74 |
000881 | 中广核技 | 1.53 | 0.35 | 7.89 | 7.95 | 0.73 |
603790 | 雅运股份 | 3.03 | 2.56 | 14.18 | 14.28 | 0.73 |
600919 | 江苏银行 | 1.05 | 0.19 | 7.64 | 7.70 | 0.73 |
000601 | 韶能股份 | 1.96 | 0.31 | 4.65 | 4.68 | 0.73 |
601686 | 友发集团 | 1.02 | 0.20 | 6.86 | 6.91 | 0.73 |
603518 | 锦泓集团 | 2.02 | 2.70 | 11.01 | 11.09 | 0.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: